Paleta Palakiko
| ʻAno | Nui (MM) | Ka Mana Dymanic (T) | Ka Mana Paʻa (T) |
| 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0.8 | 3 |
Ka nui o ka ukana
Hiki ke hoʻomoe ʻia a hiki ke hoʻopaʻa ʻia
Hoʻokele waiwai
Kino paʻa
Paʻa
Papahele pale paheʻe
Kaumaha pallet koho ma muli o ka noi
Loaʻa i nā nui he nui
Hopohopo ʻole - ʻAe ʻia ma nā awa āpau
Kalaka lima ʻehā ala
Hiki ke hana hou ʻia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



